<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Keynes, aspettative, pensiero critico</title>
	<atom:link href="http://www.lucabaiguini.com/2010/01/keynes-aspettative-pensiero-critico.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucabaiguini.com/2010/01/keynes-aspettative-pensiero-critico.html</link>
	<description>Training - Management - Leadership</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 21:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Luca Baiguini</title>
		<link>http://www.lucabaiguini.com/2010/01/keynes-aspettative-pensiero-critico.html/comment-page-1#comment-1408</link>
		<dc:creator>Luca Baiguini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucabaiguini.com/?p=597#comment-1408</guid>
		<description>Scusatemi, imperdonabile dimenticanza, mi sono scordato di dare la risposta.
La maggior parte delle persone tende ad indicare il numero 40. Scegliendo il numero 27 (due terzi di 40), quindi, si hanno buone probabilità di vincere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusatemi, imperdonabile dimenticanza, mi sono scordato di dare la risposta.<br />
La maggior parte delle persone tende ad indicare il numero 40. Scegliendo il numero 27 (due terzi di 40), quindi, si hanno buone probabilità di vincere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sara</title>
		<link>http://www.lucabaiguini.com/2010/01/keynes-aspettative-pensiero-critico.html/comment-page-1#comment-1388</link>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucabaiguini.com/?p=597#comment-1388</guid>
		<description>42? :)
e la risposta??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>42? <img src='http://www.lucabaiguini.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
e la risposta??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: silva</title>
		<link>http://www.lucabaiguini.com/2010/01/keynes-aspettative-pensiero-critico.html/comment-page-1#comment-1374</link>
		<dc:creator>silva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 11:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucabaiguini.com/?p=597#comment-1374</guid>
		<description>aspetto con ansia la risposta, non faccio ipotesi attendo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aspetto con ansia la risposta, non faccio ipotesi attendo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simona</title>
		<link>http://www.lucabaiguini.com/2010/01/keynes-aspettative-pensiero-critico.html/comment-page-1#comment-1351</link>
		<dc:creator>Simona</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucabaiguini.com/?p=597#comment-1351</guid>
		<description>io direi 100...sono curiosissima!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io direi 100&#8230;sono curiosissima!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
