<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Hans Rosling: le belle statistiche</title>
	<atom:link href="http://www.lucabaiguini.com/2009/12/public-speaking-statistiche.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucabaiguini.com/2009/12/public-speaking-statistiche.html</link>
	<description>Training - Management - Leadership</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 14:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Il meglio della blogosfera lean #16 — Encob Blog</title>
		<link>http://www.lucabaiguini.com/2009/12/public-speaking-statistiche.html/comment-page-1#comment-1249</link>
		<dc:creator>Il meglio della blogosfera lean #16 — Encob Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 07:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucabaiguini.com/?p=424#comment-1249</guid>
		<description>[...] Hans Rosling: le belle statistiche dal blog di Luca Baiguini: Uno strumento gratuito di visual thinking, da dare un&#8217;occhiata assolutamente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hans Rosling: le belle statistiche dal blog di Luca Baiguini: Uno strumento gratuito di visual thinking, da dare un&#8217;occhiata assolutamente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca Baiguini</title>
		<link>http://www.lucabaiguini.com/2009/12/public-speaking-statistiche.html/comment-page-1#comment-1180</link>
		<dc:creator>Luca Baiguini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucabaiguini.com/?p=424#comment-1180</guid>
		<description>Grazie Luca per la segnalazione!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Luca per la segnalazione!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: luca</title>
		<link>http://www.lucabaiguini.com/2009/12/public-speaking-statistiche.html/comment-page-1#comment-1109</link>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucabaiguini.com/?p=424#comment-1109</guid>
		<description>Ottimo spunto, davvero. E per chi come me si occupa sia di statistica che di politica Gapminder e&#039; qualcosa a cui ispirarsi. Man mano che il dibattito politico si spostera&#039; in rete la diffusione di questi strumenti potrebbe davvero essere un obiettivo forse pari a quello della trasparenza nella pubblica amministrazione. Ho ripreso il tuo post sul mio blog: http://www.lucanicotra.org/la-statistica-ad-esempio-cose-strane-nel-nuovo-linguaggio-della-politica


-luca-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo spunto, davvero. E per chi come me si occupa sia di statistica che di politica Gapminder e&#8217; qualcosa a cui ispirarsi. Man mano che il dibattito politico si spostera&#8217; in rete la diffusione di questi strumenti potrebbe davvero essere un obiettivo forse pari a quello della trasparenza nella pubblica amministrazione. Ho ripreso il tuo post sul mio blog: <a href="http://www.lucanicotra.org/la-statistica-ad-esempio-cose-strane-nel-nuovo-linguaggio-della-politica" rel="nofollow">http://www.lucanicotra.org/la-statistica-ad-esempio-cose-strane-nel-nuovo-linguaggio-della-politica</a></p>
<p>-luca-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
